![]() |
![]() |
Inh.: Hans Richter |
| | | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntagsspeisekarte
| Leberknödelsuppe | 2,50€ |
|
| 110 | Schweinebraten mit Kloß,Wirsing und Salat | 7,20€ |
| 111 | Schäuferla mit Kloß,Wirsing und Salat | 8,20€ |
| 120 | Sauerbraten mit Kloß, Blaukraut und Salat | 8,90€ |
| 121 | Rindsroulade mit Kloß, Blaukraut und Salat | 8,90€ |
| 136 | Juralamm mit Kloß, Bohnen und Salat | 11.50€ |
| 125 | Rehbraten mit Kloß, Blaukraut und Salat | 11.00€ |
| 140 | Portion Ente mit Kloß, Blaukraut und Salat | 8,90€ |
| 146 | Portion Entenbrust mit Kloß, Blaukraut und Salat | 10,90€ |
| 162 | Forelle blau mit Salzkartoffeln,Butter und gem.Salat |
2,10€ 100gr. |
| 163 | Forelle gebacken mit Kartoffelsalat und gem. Salat | 2,10€ 100gr. |
| 173 | Forelle Müllerin mit Kartoffelsalat und gem. Salat | 2,10€ 100gr. |
| 166 | Karpfen gebacken mit gem. Salat | 1,75€ 100gr. |
| 168 | Karpfen blau mit Salzkartoffeln, Butter und gem. Salat | 1,75€ 100gr. |
| 169 | Pfefferkarpfen mit gem. Salat | 1,75€ 100gr. |
|
||
| 181 | Schnitzel Wiener Art mit Kartoffelsalat und gem. Salat | 7,50€ |
| 214 | 3 Hausmacherbratwürste mit Sauerkraut und Brot | 3,90€ |
| 215 | 4 Hausmacherbratwürste mit gem.Salat | 4,90€ |
| 216 | 5 Lammbratwürste mit Sauerkraut und Brot | 5,20€ |
| 222 | Portion Pommes frites | 1,90€ |
| Gebäck | ||
| 333 | Küchle | 1,90€ |
| 334 | Urrädla | 2,80€ |
| 335 | Portion Sahne | 0,30€ |
| 337 | Bröselsahne-Torte | 2,20€ |
Wir schlachten selbst
Diese Woche
Rind von:....
Schwein von ....
Unser Gasthof ist Pfingstmontag bis14Uhr geöffnet
Wir versichern Ihnen Deutsches Obst u. Gemüse nur ausPreise inkl. MwSt. und Bedienung
Stand: vom 14.02.2009
Optimiert für |
Werbung |
Design |
Hoster |
Bookmark |
Seitwert |
| |
|||||
|
Bitte schicken Sie eine kurze E-mail an webmaster[a]pe-ch.de,wenn Sie Fragen zum Inhalt haben.
Inh.: Hans Richter, Hagenbach 23, 91362 Pretzfeld, Tel. 09194-262, Fax: 09194-795845, Mobilphone: 0173-7306006, E-Mail: Richter-Hagenbach[a]t-online.de Copyright © 1999- Pe-Ch Update am - 05.06.11 - 5.52 kb |
|||||

